Garphyttan Jacken, Hemden, Pullover und Zwischenschichten
Maße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Taillenumfang | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Hüftumfang | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Armlänge | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
Garphyttan hosen
Maße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 |
Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Schrittlänge | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
So misst du dich:
Die richtige Größe findest du, indem du dicht am Körper misst. Beachte, dass die Größenangaben allgemein sind.
Die Maße sind in Zentimetern angegeben. A: Miss deinen Brustumfang an der breitesten Stelle deiner Brust. B: Miss deinen Taillenumfang an der schmalsten Stelle deiner Taille. C: Miss deinen Hüftumfang an der stärksten Stelle deines Gesäßes.